Profil
PROFIL SEKOLAH
- IDENTITAS MADRASAH
- Nama Madrasah : MTs.Jam’iyyahIslamiyyah
- No. Statistik Madrasah : 21236740009
- Status Akreditasi : “A”
- AlamatLengkap Madrasah
Desa/Kel : Jurang manguTimur
Kecamatan : PondokAren
Kab/Kota : Tangerang Selatan
Propinsi : Banten
No. Tlp : 021-22732235
- NPWP Madrasah : 02.648.894.0-411.001
- Nama Kepala Madrasah : Saifudin, S.Ag
- No. Tlp/HP : 0813-8151-8689
- NamaYayasan : Yayasan Pendidikan Islam Amin Syarbini
- AlamatYayasan : Jl. Pesantren, JurangmanguTimur Pondok
Aren Tangerang
- No. Tlp. Yayasan : 021-7306916
- No. AktePendirianYayasan : kd.28.08/4/PP.03.2/730/2013
- Kepemilikan Tanah : Yayasan
a. Status Tanah : Wakaf
b. Luas Tanah : 1526
13. Status Bangunan :Wakaf
14. LuasBangunan : 850
15. Data Siswa dalam 3 tahun terakhir
| Tahun Ajaran | Kelas 7 | Kelas 8 | Kelas 9 | Jumlah 7-9 | ||||
| Jml Siswa | JmlRombel | JmlSiswa | JmlRombel | JmlSiswa | JmlRombel | JmlSiswa | JmlRombel | |
| 2018/2019 | 155 | 5 | 160 | 5 | 155 | 4 | 470 | 14 |
| 2019/2020 | 172 | 5 | 152 | 5 | 157 | 4 | 481 | 14 |
| 2020/2021 | 188 | 5 | 173 | 5 | 152 | 4 | 513 | 14 |
| 2021/2022 | 210 | 5 | 188 | 5 | 173 | 4 | 571 | 14 |
16.DataSaranaPrasarana
| No | JenisPrasarana | JumlahRuang | JumlahRuangKondisiBaik | JumlahRuangKondisiRusak | Kategori Kerusakan | Ket | ||
| Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | ||||||
| 1 | RuangKelas | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2 | Perpustakaan | 1 | 1 | |||||
| 3 | R.Lab. IPA | |||||||
| 4 | R.Lab. Biologi | |||||||
| 5 | R. Lab. Fisika | |||||||
| 6 | R. Lab Kimia | |||||||
| 7 | R. Lab. Komputer | |||||||
| 8 | R. Lab. Bahasa | |||||||
| 9 | R. Pimpinan | 1 | 1 | 1 | ||||
| 10 | R. Guru | 1 | 1 | |||||
| 11 | R.Tata Usaha | 1 | 1 | 1 | ||||
| 12 | R. Konseling | |||||||
| 13 | TempatBeribadah | 1 | 1 | |||||
| 14 | R.UKS | |||||||
| 15 | Jamban | |||||||
| 16 | Gudang | 1 | 1 | 1 | ||||
| 17 | R. Sirkulasi | |||||||
| 18 | Tempat Olahraga | 1 | 1 | |||||
| 19 | R. Organisasi Kesiswaan | 1 | ||||||
| 20 | R. Lainnya |
17. Data PendidikdanTenagaPendidik
| No | Keterangan | Jumlah |
| Pendidik | ||
| 1 | Guru PNS diperbantukan Tetap | 5 |
| 2 | Guru TetapYayasan | 9 |
| 3 | Guru Honorer | 8 |
| 4 | Guru TidakTetap | 8 |
| TenagaKependidikan | ||
| 1 | Pegawai TU TetapYayasan | |
| 2 | Pegawai TU Honorer | 1 |
| 3 | Pegawai TU TidakTetap | 1 |
18. Foto Copy NSM/IzinPrasionaldanPiagamPendiri
19. Foto Copy Akreditasi
20. Foto Copy BuktiKepemilikan Tanah
21. Foto Copy NPWP AtasNama Madrasah
Tangerang, September 2021
Kepala Sekolah
(Saifudin, S.Ag)
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
Visi dan Misi
VISI, MISI DAN TUJUAN MTs. JAMIYYAH ISLAMIYYAH Visi Terwujudnya peserta didik yang unggul dalam prestasi, seimbang dalam intelektual, emosional, dan seperitual yang islami serta berwa
